- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Стипендии и другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов
- Информация о наличии общежития
- Информация о трудоустройстве выпускников
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
Программы бакалавриата - всего | 245 | 245 | 248 | 248 | 218 | 218 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | 8 | 8 | 12 | 12 |
39.03.02 | Социальная работа | - | - | - | - | 8 | 8 |
43.03.01 | Сервис | - | - | - | - | 8 | 8 |
43.0.02 | Туризм | - | - | - | - | 5 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 68 | 68 | 73 | 73 | 29 | 29 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 28 | 28 | 27 | 27 | 16 | 16 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 23 | 23 | 9 | 9 | 32 | 32 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 86 | 86 | 73 | 73 | 64 | 64 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 38 | 38 | 44 | 44 | 35 | 35 |
54.03.01 | Дизайн | - | - | 10 | 10 | 8 | 8 |
Программы специалитета - всего | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
030601 | Журналистика | - | - | - | - | ||
031202 | Перевод и переводоведение | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Программы магистратуры – всего | 48 | 48 | - | - | 1 | 1 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 20 | 20 | - | - | 1 | 1 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 3 | 3 | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 6 | 6 | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 4 | - | - | - | - |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 15 | - | - | - | - |
Всего по программам | 295 | 295 | 254 | 254 | 224 | 224 |
Наверх