- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
Информация по объему реализуемых образовательных программ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (з.е) | Очно-заочная форма обучения (з.е) | Заочная форма обучения (з.е) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
2015 2016 2017 2018 |
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика |
2015 |
Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 54 |
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 60 | ||
за 2 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2017 2018 |
Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика |
2016 |
Прикладная информатика в машиностроении | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
39.03.02 | Социальная работа |
2015 |
Социальная работа в различных сферах деятельности | за 1 год обучения | 60 | - | 63 |
за 2 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Социальная работа в различных сферах деятельности | за 1 год обучения | - | - | 54 | ||
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 57 | ||||||
за 4 год обучения | 51 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
42.03.02 | Журналистика |
2015 |
Печать | за 1 год обучения | - | - | 54 |
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 57 | ||||||
за 4 год обучения | 51 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
43.03.01 | Сервис |
2015 |
Социально-культурный сервис | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
43.03.02 | Туризм |
2015 |
Технология и организация экскурсионных услуг | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование |
2015 |
Дошкольное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 57 |
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Дошкольное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 38 | ||
за 2 год обучения | 60 | 66 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 65 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2017 |
Дошкольное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 38 | ||
за 2 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2018 | Дошкольное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 39 | ||
за 2 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2015 |
Начальное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 53 | ||
за 2 год обучения | 60 | 65 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 47 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Начальное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 39 | ||
за 2 год обучения | 60 | 67 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2017 |
Начальное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 44 | ||
за 2 год обучения | 60 | 66 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2018 | Начальное образование | за 1 год обучения | 60 | - | 53 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2015 |
Музыкальное образование | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 58 | ||||||
за 3 год обучения | 61 | ||||||
за 4 год обучения | 49 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2016 |
Музыкальное образование | за 1 год обучения | - | - | 38 | ||
за 2 год обучения | 68 | ||||||
за 3 год обучения | 65 | ||||||
за 4 год обучения | 54 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2017 |
Музыкальное образование | за 1 год обучения | - | - | 38 | ||
за 2 год обучения | 66 | ||||||
за 3 год обучения | 65 | ||||||
за 4 год обучения | 56 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2018 | Музыкальное образование | за 1 год обучения | - | - | 39 | ||
за 2 год обучения | 65 | ||||||
за 3 год обучения | 65 | ||||||
за 4 год обучения | 56 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2015 |
Физическая культура | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 58 | ||||||
за 4 год обучения | 44 | ||||||
за 5 год обучения | 21 | ||||||
2016 2017 |
Физическая культура | за 1 год обучения | - | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 62 | ||||||
за 3 год обучения | 59 | ||||||
за 4 год обучения | 48 | ||||||
за 5 год обучения | 21 | ||||||
2018 | Физическая культура | за 1 год обучения | - | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 59 | ||||||
за 4 год обучения | 48 | ||||||
за 5 год обучения | 21 | ||||||
2016 2017 |
Технология: декоративно-прикладное искусство | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2016 |
Технология: технология обработки пищевых продуктов | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2017 |
Технология: автомобили и сельскохозяйственные машины | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2015 |
Технология: технология обработки конструкционных материалов | за 1 год обучения | - | - | 61 | ||
за 2 год обучения | 67 | ||||||
за 3 год обучения | 52 | ||||||
за 4 год обучения | 36 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2017 |
Технология: технология обработки конструкционных материалов | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2018 | Технология: технология обработки конструкционных материалов | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 56 | ||||||
за 4 год обучения | 43 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2015 |
Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 56 | ||||||
за 4 год обучения | 43 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 52 | ||||||
за 4 год обучения | 44 | ||||||
за 5 год обучения | 27 | ||||||
2018 | Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов | за 1 год обучения | - | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 52 | ||||||
за 4 год обучения | 44 | ||||||
за 5 год обучения | 27 | ||||||
2015 |
Изобразительное искусство | за 1 год обучения | - | - | 47 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 57 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2016 2017 |
Изобразительное искусство | за 1 год обучения | - | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 67 | ||||||
за 3 год обучения | 61 | ||||||
за 4 год обучения | 44 | ||||||
за 5 год обучения | 18 | ||||||
2017 |
Изобразительное искусство | за 1 год обучения | - | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 68 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 44 | ||||||
за 5 год обучения | 18 | ||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование |
2015 |
Психология развития и образования | за 1 год обучения | 60 | - | 57 |
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 50 | |||||
за 5 год обучения | - | 12 | |||||
2016 2017 2018 |
Психология развития и образования | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2016 |
Психология образования | за 1 год обучения | - | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 65 | ||||||
за 3 год обучения | 69 | ||||||
за 4 год обучения | 48 | ||||||
за 5 год обучения | 12 | ||||||
2018 | Психология образования | за 1 год обучения | - | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 65 | ||||||
за 3 год обучения | 69 | ||||||
за 4 год обучения | 48 | ||||||
за 5 год обучения | 12 | ||||||
2015 |
Психология и педагогика воспитательной работы | за 1 год обучения | 60 | - | 58 | ||
за 2 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Психология и педагогика воспитательной работы | за 1 год обучения | - | - | 45 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 66 | ||||||
за 4 год обучения | 54 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2017 |
Психология и педагогика воспитательной работы | за 1 год обучения | 60 | - | 45 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 66 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
2015 |
Логопедия | за 1 год обучения | 60 | - | 61 |
за 2 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 2017 |
Логопедия | за 1 год обучения | 60 | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2018 | Логопедия | за 1 год обучения | 60 | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2015 |
Специальная психология | за 1 год обучения | 60 | - | 61 | ||
за 2 год обучения | 60 | 59 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 52 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 50 | |||||
за 5 год обучения | - | 18 | |||||
2016 |
Специальная психология | за 1 год обучения | - | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 59 | ||||||
за 4 год обучения | 55 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2017 |
Специальная психология | за 1 год обучения | - | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 59 | ||||||
за 3 год обучения | 59 | ||||||
за 4 год обучения | 57 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2018 | Специальная психология | за 1 год обучения | - | - | 49 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 59 | ||||||
за 4 год обучения | 57 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2015 |
Специальная дошкольная педагогика и психология | за 1 год обучения | - | - | 61 | ||
за 2 год обучения | 57 | ||||||
за 3 год обучения | 53 | ||||||
за 4 год обучения | 54 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2017 |
Специальная дошкольная педагогика и психология | за 1 год обучения | - | - | 48 | ||
за 2 год обучения | 55 | ||||||
за 3 год обучения | 69 | ||||||
за 4 год обучения | 53 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) |
2015 |
Правоведение и правоохранительная деятельность | за 1 год обучения | 60 | - | 62 |
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 42 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Правоведение и правоохранительная деятельность | за 1 год обучения | 60 | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 60 | 64 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 51 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 59 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2017 |
Правоведение и правоохранительная деятельность | за 1 год обучения | - | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 64 | ||||||
за 3 год обучения | 51 | ||||||
за 4 год обучения | 59 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2018 | Правоведение и правоохранительная деятельность | за 1 год обучения | - | - | 52 | ||
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 51 | ||||||
за 4 год обучения | 59 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2015 |
Декоративно-прикладное искусство и дизайн | за 1 год обучения | 60 | - | 63 | ||
за 2 год обучения | 60 | 49 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 5 год обучения | - | 15 | |||||
2016 |
Декоративно-прикладное искусство и дизайн | за 1 год обучения | - | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 59 | ||||||
за 3 год обучения | 56 | ||||||
за 4 год обучения | 59 | ||||||
за 5 год обучения | 15 | ||||||
2015 |
Транспорт | за 1 год обучения | 60 | - | 54 | ||
за 2 год обучения | 60 | 52 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2016 2017 |
Транспорт | за 1 год обучения | - | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 61 | ||||||
за 4 год обучения | 49 | ||||||
за 5 год обучения | 21 | ||||||
2018 | Транспорт | за 1 год обучения | - | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 61 | ||||||
за 4 год обучения | 49 | ||||||
за 5 год обучения | 21 | ||||||
2015 |
Экономика и управление | за 1 год обучения | 60 | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2016 |
Экономика и управление | за 1 год обучения | 60 | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 52 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2017 |
Экономика и управление | за 1 год обучения | - | - | 47 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 58 | ||||||
за 4 год обучения | 51 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2018 | Экономика и управление | за 1 год обучения | 60 | - | 47 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 51 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2015 |
Машиностроение и материалообработка | за 1 год обучения | - | - | 54 | ||
за 2 год обучения | 55 | ||||||
за 3 год обучения | 48 | ||||||
за 4 год обучения | 59 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Машиностроение и материалообработка | за 1 год обучения | 60 | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 49 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2017 |
Машиностроение и материалообработка | за 1 год обучения | - | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 62 | ||||||
за 4 год обучения | 48 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2018 | Машиностроение и материалообработка | за 1 год обучения | 60 | - | 46 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 48 | |||||
за 5 год обучения | - | 24 | |||||
2015 |
Производство продовольственных продуктов | за 1 год обучения | - | - | 60 | ||
за 2 год обучения | 59 | ||||||
за 3 год обучения | 50 | ||||||
за 4 год обучения | 47 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Производство продовольственных продуктов | за 1 год обучения | - | - | 48 | ||
за 2 год обучения | 56 | ||||||
за 3 год обучения | 55 | ||||||
за 4 год обучения | 57 | ||||||
за 5 год обучения | 24 | ||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2014 | Информатика, Математика | за 1 год обучения | 60 | - | 57 |
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 6 год обучения | - | 15 | |||||
2015 |
Информатика, Математика | за 1 год обучения | 60 | - | 57 | ||
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 59 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 6 год обучения | - | 15 | |||||
2016 2017 |
Информатика, Математика | за 1 год обучения | 60 | - | 52 | ||
за 2 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 40 | |||||
за 6 год обучения | - | 27 | |||||
2018 | Информатика, Математика | за 1 год обучения | 60 | - | 53 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 40 | |||||
за 6 год обучения | - | 27 | |||||
2015 2016 2017 2018 |
Математика, Физика | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2014
2015 2016 2017 2018 |
Иностранный язык, Иностранный язык | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2014 | Русский язык, Литература | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2015 |
Русский язык, Литература | за 1 год обучения | 60 | - | 59 | ||
за 2 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 54 | |||||
за 6 год обучения | - | 21 | |||||
2016 |
Русский язык, Литература | за 1 год обучения | 60 | - | 47 | ||
за 2 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 59 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 6 год обучения | - | 24 | |||||
2017 |
Русский язык, Литература | за 1 год обучения | 60 | - | 47 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 6 год обучения | - | 24 | |||||
2018 | Русский язык, Литература | за 1 год обучения | 60 | - | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | 59 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 60 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 53 | |||||
за 6 год обучения | - | 24 | |||||
2014
2015 |
История, Право | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2016 2017 |
История, Право | за 1 год обучения | 60 | - | 55 | ||
за 2 год обучения | 60 | 58 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 51 | |||||
за 6 год обучения | - | 18 | |||||
2018 | История, Право | за 1 год обучения | 60 | - | 56 | ||
за 2 год обучения | 60 | 57 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 62 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 56 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 51 | |||||
за 6 год обучения | - | 18 | |||||
2016 2017 2018 |
Русский язык как иностранный, Иностранный язык (английский) | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2016 |
Биология, Химия | за 1 год обучения | 60 | - | 50 | ||
за 2 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 55 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 61 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 50 | |||||
за 6 год обучения | - | 21 | |||||
2018 | Биология, Химия | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2017 |
Биология, География | за 1 год обучения | 60 | - | 51 | ||
за 2 год обучения | 60 | 63 | |||||
за 3 год обучения | 60 | 51 | |||||
за 4 год обучения | 60 | 66 | |||||
за 5 год обучения | 60 | 48 | |||||
за 6 год обучения | - | 21 | |||||
2018 | Биология, География | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2018 | Технология, Изобразительное искусство | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
2015 2016 2017 2018 |
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
за 5 год обучения | 60 | ||||||
45.03.02 | Лингвистика |
2017 |
Перевод и переводоведение | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
54.03.01 | Дизайн |
2015 2016 2017 |
Графический дизайн | за 1 год обучения | 60 | - | - |
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
2018 | Графический дизайн | за 1 год обучения | - | - | 60 | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 51 | ||||||
за 5 год обучения | 9 | ||||||
2015 |
Дизайн среды | за 1 год обучения | 60 | - | - | ||
за 2 год обучения | 60 | ||||||
за 3 год обучения | 60 | ||||||
за 4 год обучения | 60 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика |
2016 2017 |
Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | - | - | 49 |
за 2 год обучения | 50 | ||||||
за 3 год обучения | 21 | ||||||
2018 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 49 | ||
за 2 год обучения | 60 | 50 | |||||
за 3 год обучения | - | 21 | |||||
44.04.01 | Педагогическое образование |
2016 |
ИКТ в дошкольном образовании | за 1 год обучения | - | - | 33 |
за 2 год обучения | 48 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2016 |
Математическое образование | за 1 год обучения | - | - | 33 | ||
за 2 год обучения | 48 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2017 2018 |
Физико-математическое образование | за 1 год обучения | - | - | 33 | ||
за 2 год обучения | 63 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Историческое образование | за 1 год обучения | - | - | 35 | ||
за 2 год обучения | 46 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2017 |
Историческое образование | за 1 год обучения | - | - | 35 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Языковое образование | за 1 год обучения | - | - | 32 | ||
за 2 год обучения | 49 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2017 2018 |
Языковое образование | за 1 год обучения | - | - | 32 | ||
за 2 год обучения | 64 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Управление образованием | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 56 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2017 2018 |
Управление образованием | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 71 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Биологическое образование | за 1 год обучения | - | - | 36 | ||
за 2 год обучения | 51 | ||||||
за 3 год обучения | 33 | ||||||
2017 2018 |
Биолого-географическое образование | за 1 год обучения | - | - | 35 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2017 2018 |
Химико-биологическое образование | за 1 год обучения | - | - | 35 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Музыкальное образование | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 62 | ||||||
за 3 год обучения | 33 | ||||||
2016 |
Начальное образование | за 1 год обучения | - | - | 26 | ||
за 2 год обучения | 61 | ||||||
за 3 год обучения | 33 | ||||||
2017 2018 |
Начальное образование | за 1 год обучения | - | - | 26 | ||
за 2 год обучения | 70 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Управление дошкольным образованием | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 62 | ||||||
за 3 год обучения | 33 | ||||||
2017 |
Управление дошкольным образованием | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 71 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2018 | Управление дошкольным образованием | за 1 год обучения | 60 | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 60 | 71 | |||||
за 3 год обучения | - | 24 | |||||
2018 | Тьюторство в образовании | за 1 год обучения | - | - | 29 | ||
за 2 год обучения | 67 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
2016 |
Менеджмент в сфере физической культуры и спорта | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 56 | ||||||
за 3 год обучения | 39 | ||||||
2017 |
Менеджмент в сфере физической культуры и спорта | за 1 год обучения | - | - | 25 | ||
за 2 год обучения | 71 | ||||||
за 3 год обучения | 24 | ||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование |
2016 2017 2018 |
Психология образования | за 1 год обучения | - | - | 47 |
за 2 год обучения | 52 | ||||||
за 3 год обучения | 21 | ||||||
2016 2017 |
Социальная педагогика | за 1 год обучения | - | - | 58 | ||
за 2 год обучения | 41 | ||||||
