Раскрыть
- Главная
- Абитуриенту
- Аспирантура
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в Шадринский государственный педагогический университет на 2019-2020 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
особая квота | общие условия | ||||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
37.06.01 | Психологические науки | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
46.06.01 | История и археология | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - |
Наверх