- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Стипендии и другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов
- Информация о наличии общежития
- Информация о трудоустройстве выпускников
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
Программы бакалавриата - всего | 237 | 237 | 267 | 266 | 245 | 245 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 11 | 11 | 9 | 9 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | 12 | 12 | - | - |
42.03.02 | Журналистика | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - |
43.03.01 | Сервис | 4 | 4 | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | 83 | 83 | 90 | 90 | 68 | 68 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 28 | 28 | 14 | 13 | 28 | 28 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 12 | 12 | 15 | 15 | 23 | 23 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 81 | 81 | 96 | 96 | 86 | 86 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | - | - | 15 | 15 | 38 | 38 |
45.03.02 | Лингвистика | 6 | 6 | - | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - |
Программы специалитета - всего | 304 | 304 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
030601 | Журналистика | 7 | 7 | - | - | - | - |
031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 5 | 5 | - | - | - | - |
45.05.01 (031202) | Перевод и переводоведение | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 |
050201 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | - |
050303 | Иностранный язык | 14 | 14 | - | - | - | - |
050401 | История | 15 | 15 | - | - | - | - |
050402 | Юриспруденция | 53 | 53 | - | - | - | - |
050501 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 29 | 29 | - | - | - | - |
050602 | Изобразительной искусство | 7 | 7 | - | - | - | - |
050703 | Дошкольная педагогика и психология | 8 | 8 | - | - | - | - |
050706 | Педагогика и психология | 7 | 7 | - | - | - | - |
050708 | Педагогика и методика начального образования | 8 | 8 | - | - | - | - |
050711 | Социальная педагогика | 25 | 25 | - | - | - | - |
050716 | Специальная психология | 19 | 19 | - | - | - | - |
050720 | Физическая культура | 28 | 28 | - | - | - | - |
070601 | Дизайн | 6 | 6 | - | - | - | - |
070603 | Искусство интерьера | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - |
080507 | Менеджмент организации | 22 | 22 | - | - | ||
080801 | Прикладная информатика (по областям) | 16 | 16 | - | - | ||
100103 | Социально-культурный сервис и туризм | 8 | 8 | - | - | ||
230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - |
Программы магистратуры – всего | - | - | 4 | 4 | 48 | 48 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | 3 | 3 |
44.04.01 | Педагогическое образование | - | - | 4 | 4 | 20 | 20 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | - | - | - | - | 6 | 6 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | - | - | - | - | 4 | 4 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | - | - | - | 15 | 15 |
Всего по программам | 541 | 541 | 276 | 275 | 295 |
295 |
Наверх