- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления (01 ноября 2022 г.–30 ноября 2022 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена |
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 6 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 1 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | - | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | - | 1 | - |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | - | 2 | 6 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | 1 | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | 1 | - | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 3 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | - |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | - |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | - |
Наверх