- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01 декабря 2022 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 51/3 | -/- | -/- | 1/1 | 52 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 54/5 | -/- | -/- | -/- | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 68/3 | -/- | -/- | 7/- | 75 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | 15/- | -/- | -/- | -/- | 15 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | 34/- | -/- | -/- | 18/- | 52 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9/- | -/- | -/- | 1/- | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 113/3 | -/- | -/- | 2/1 | 115 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 123/- | -/- | -/- | 408/4 | 531 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 44/4 | -/- | -/- | -/- | 44 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 44/- | -/- | -/- | 122/1 | 166 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 37/- | -/- | -/- | -/- | 37 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 108/6 | -/- | -/- | 1/- | 109 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 120/- | -/- | -/- | 288/- | 408 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 156/4 | -/- | -/- | -/- | 156 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 107/1 | -/- | -/- | 170/1 | 277 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 939/122 | -/- | -/- | 10/6 | 949 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 172/1 | -/- | -/- | 119/1 | 291 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 2/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4/- | -/- | -/- | 10/- | 14 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | -/- | -/- | -/- | 39/2 | 39 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | 7/1 | -/- | -/- | -/- | 7 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | заочная | 8/- | -/- | -/- | 1/- | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 56/16 | -/- | -/- | 1/1 | 57 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 117/14 | -/- | -/- | 35/- | 152 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 32/- | -/- | -/- | 14/- | 46 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 26/7 | -/- | -/- | -/- | 26 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | 36/- | -/- | -/- | 38/- | 74 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | очная | 21/2 | -/- | -/- | -/- | 21 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 33/10 | -/- | -/- | 2/- | 35 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | заочная | 24/- | -/- | -/- | 14/- | 38 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | заочная | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | 5/- | -/- | -/- | 2/1 | 7 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2/- | -/- | -/- | 2/- | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | -/- | -/- | -/- | 16/- | 16 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | -/- | -/- | -/- | 2/- | 2 |
5.6.1 | Отечественная история | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания ( по областям и уровням образования) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | -/- | -/- | -/- | 3/- | 3 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | -/- | -/- | -/- | 3/1 | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | -/- | -/- | -/- | 11/- | -/- |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | очная | 25/- | -/- | -/- | 10/- | 35 |
39.02.02 | Организация сурдокоммуникации | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | очная | 25/- | -/- | -/- | -/- | 25 |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | очная | 25/- | -/- | -/- | 2/- | 27 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | очная | 25/1 | -/- | -/- | 1/- | 26 |
Наверх