- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01 октября 2019 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 43 | - | - | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 58 | - | - | 1 |
заочная | 16 | - | - | 10 | |||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | - | - | - |
заочная | 10 | - | - | 25 | |||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 191 | - | - | 9 |
заочная | 129 | - | - | 686 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 47 | - | - | - |
заочная | 1 | - | - | 83 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 76 | - | - | 9 |
заочная | 76 | - | - | 289 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 78 | - | - | 4 |
заочная | 71 | - | - | 288 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 756 | - | - | 49 |
заочная | 78 | - | - | 104 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | - | - | 1 |
заочная | - | - | - | 5 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | 10 | - | - | 1 |
заочная | 19 | - | - | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 7 | - | - | - |
заочная | 122 | - | - | 45 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 27 | - | - | 6 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | 20 | - | - | 36 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 8 | - | - | 5 |
заочная | 21 | - | - | 21 | |||
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 7 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | - | - | 3 |
заочная | - | - | - | 25 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | 7 |
Наверх