- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01 марта 2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | - | - | - | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 54 | - | - | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 24 | - | - | - | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | 21 | - | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9 | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 162 | - | - | 6 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 126 | - | - | - | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 31 | - | - | - | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочное | 38 | - | - | - | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 82 | - | - | 7 | 3 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 94 | - | - | - | 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 61 | - | - | 1 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 82 | - | - | - | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 872 | - | - | 30 | 158 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 104 | - | - | - | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | - | - | - | |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | Очная | 11 | - | - | 1 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | - |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | Очная | 15 | - | - | - | 4 |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | заочная | 13 | - | - | 1 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Очная | 29 | - | - | - | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 67 | - | - | 51 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Заочная | 21 | - | - | 11 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 10 | - | - | - | |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | Заочная | 11 | - | - | 33 | |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | очная | 10 | - | - | - | |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | Очная | 13 | - | - | 2 | 2 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям | высшее образование – магистратура | заочная | 14 | - | - | 21 | |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | Заочная | 5 | - | - | 3 | |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | 5 | - | - | - | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | - | - | 4 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 24 | |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 3 | |
45.06.01 | Языкознание и литератероведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | 11 |
Наверх