- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01 января 2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 42 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | - | - | - |
заочная | 24 | 9 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | 21 | 24 | ||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 9 | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 163 | - | - | 6 |
заочная | 125 | 554 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 31 | - | - | - |
заочная | 58 | 111 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 83 | - | - | 7 |
заочная | 94 | 307 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 62 | - | - | 1 |
заочная | 82 | 238 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 880 | - | - | 30 |
заочная | 107 | 136 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 11 | - | - | 1 |
заочная | 6 | - | - | 11 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | 15 | - | - | - |
заочная | 16 | - | - | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 30 | - | - | - |
заочная | 121 | - | - | 59 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | 28 | - | - | 13 |
очная | 10 | - | - | - | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | 23 | - | - | 40 |
очная | 10 | - | - | - | |||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 13 | - | - | 2 |
заочная | 19 | - | - | 24 | |||
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 4 |
очная | 5 | - | - | - | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 4 |
заочная | - | - | - | 25 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 3 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | |||
45.06.01 | Языкознание и литератероведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | 6 |
Наверх