- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Сведения о наличии общежитий, в том числе приспособленных для лиц с ОВЗ
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность
- Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
- Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
- Информация об объектах спорта
- Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
- Сведения о наличии библиотек
- Информация о наличии у ШГПУ на праве оперативного управления зданий, строений сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
- Информация и о наличии материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывании (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов)
- Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Федеральный портал «Российское образование»
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Информационный ресурс библиотеки ШГПУ
- Единая электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Cведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Читальный зал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (1 этаж, ауд. 162А) | 529,1 | 185 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Абонемент | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (1 этаж, 116В) | 228,3 | доступ полностью: наличие пандуса, специальных помещений (вариант Б) | |
Абонемент | Курганская область, г.Шадринск, ул.Кондюрина, 28 | 39,6 | доступ частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Cведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортзал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (2 этаж, ауд.212А) | 509,8 | 40 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Спортзал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (3 этаж, ауд. 212А) | 266,9 | 20 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Гимнастический зал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (1 этаж, ауд.114Б) | 341,6 | 40 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Манеж | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (ауд. 001В) | 331,2 | 30 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Тренажерный зал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (ауд. 001В) | 48,2 | 10 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Тренажерный зал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (ауд. 001В) | 35 | 5 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Зал для игры в настольный теннис | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (ауд. 001В) | 48,7 | 10 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных, лиц с депривацией зрения) |
Класс танца | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (цокольный этаж, ауд.003А) | 68,3 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) | |
Спортзал | Курганская область, г.Шадринск, ул.Кондюрина, 28 (2 этаж, ауд.218) | 198,6 | 18 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Зал хореографии | Курганская область, г.Шадринск, ул.Октябрьская, 98 (1 этаж, ауд. 103) | 116,2 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) | |
Открытый стадион широкого профил я с элементами полосы препятствий | Курганская область, г.Шадринск, ул.Октябрьская, 101 | 29716 | доступ полностью: наличие основного ядра и специальных помещений (вариант Б) | |
Лыжная база | Курганская область, г.Шадринск, ул.Пионерская, 53 | 200,3 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Буфет | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (цокольный этаж, сектор А) | 77,1 | 34 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Буфет | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (1 этаж, 110В) | 41,9 | 20 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Буфет | Курганская область, г.Шадринск, ул.Кондюрина, 28 (1 этаж) | 57,8 | 25 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Буфет | Курганская область, г.Шадринск, ул.Спартака, 8 (1 этаж) | 44,2 | 20 | доступ полностью: наличие пандуса, (вариант Б) |
Фельдшерский здравпункт | Курганская область, г.Шадринск, ул.Карла Либкнехта, 3 (2 этаж, 206В) | 42,7 | 3 | доступно частично: избирательно (кроме маломобильных) |
Сведения о доступе к ЭИОС, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 396 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 10 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Специальные технические средства обучения - обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Код | Направление подготовки, специальность | Профиль, специализация |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике |
Прикладная информатика в машиностроении | ||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в различных сферах деятельности |
42.03.02 | Журналистика | Печать |
43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация экскурсионных услуг |
44.03.01 | Педагогическое образование | История |
Дошкольное образование | ||
Начальное образование | ||
Музыкальное образование | ||
Биология | ||
Физическая культура | ||
Технология: декоративно-прикладное искусство | ||
Технология: технология обработки пищевых продуктов | ||
Технология: автомобили и сельскохозяйственные машины | ||
Технология: технология обработки конструкционных материалов | ||
Технология: технология обработки тканей и пищевых продуктов | ||
Изобразительное искусство | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология развития и образования |
Психология образования | ||
Психология и педагогика воспитательной работы | ||
Психология и социальная педагогика | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия |
Специальная психология | ||
Специальная дошкольная педагогика и психология | ||
Дошкольная дефектология | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность |
Декоративно-прикладное искусство и дизайн | ||
Транспорт | ||
Экономика и управление | ||
Машиностроение и материалообработка | ||
Производство продовольственных продуктов | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика, Математика |
Математика, Физика | ||
Иностранный язык, Иностранный язык | ||
Русский язык, Литература | ||
История, Право | ||
Русский язык как иностранный, Иностранный язык (английский) | ||
Биология, Химия | ||
Биология, География | ||
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | ||
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн |
Дизайн среды | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике |
44.04.01 | Педагогическое образование | ИКТ в дошкольном образовании |
Математическое образование | ||
Физико-математическое образование | ||
Историческое образование | ||
Языковое образование | ||
Управление образованием | ||
Биологическое образование | ||
Биолого-географическое образование | ||
Химико-географическое образование | ||
Музыкальное образование | ||
Начальное образование | ||
Управление дошкольным образованием | ||
Менеджмент в сфере физической культуры и спорта | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования |
Социальная педагогика | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития |
Инклюзивное образование детей с ОВЗ | ||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Государственное и муниципальное управление |
Правоведение и правоохранительная деятельность | ||
45.04.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений |
37.06.01 | Психологические науки | Педагогическая психология |
Коррекционная психология | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования |
Теория и методика профессионального образования | ||
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | ||
Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | ||
Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание |
46.06.01 | История и археология | Отечественная история |
Наверх