- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
(2019 год)
Код | Наименование специальности / направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет | средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | приказ о зачислении | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | - | - | - | 182 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | - | - | 1 | 158,5 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 203-ОФ от 27.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | ||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 5 | 160,5 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 2 | 158,4 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 44 | - | - | 2 | 192,3 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 203-ОФ от 27.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | - | - | 117 | 180,9 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 17 | - | - | 1 | 169,6 | 64-ЗФ от 03.08.2019 65-ЗФ от 08.08.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 20 | 162,1 | 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 3 | 207,8 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 203-ОФ от 27.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 63 | 175,6 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | - | 197,8 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 32 | 157,4 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 183 | - | - | 29 | 202,4 | 190-ОФ от 29.07.2019 194-ОФ от 03.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 203-ОФ от 27.08.2019 |
высшее образование – бакалавриат | заочная | 24 | - | - | 21 | 185,5 | 61-ЗФ от 29.07.2019 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 2 | 183,5 | 80-ЗФ от 30.09.2019 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | 5 | - | - | - | 78,2 | 192-ОФ от 01.08.2019 |
в itemprop="eduLevel"ысшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 1 | 83 | 63-ЗФ от 01.08.2019 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 16 | 65,9 | 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 4 | 67,5 | 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 17 | 66,6 | 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | 4 | 67,25 | 188-ОФ от 12.07.2019 192-ОФ от 01.08.2019 196-ОФ от 08.08.2019 |
высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 4 | 62,5 | 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 3 | 78,1 | 63-ЗФ от 01.08.2019 81-ЗФ от 30.09.2019 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 4 | 13,3 | 31-А от 30.09.2019 |
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Наверх