- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Реализуемые образовательные программы
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с различными условиями приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по реализуемым образовательным программам
- Информация по объему реализуемых образовательных программ
- Информация о наличии практик в реализуемых образовательных программах
- Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
Раскрыть
- Главная
- Информация
- Образование
- Информация о численности обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01 декабря 2018 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочн1ая |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 34 | - | - | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | - | - | 1 |
заочная | 11 | 39 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 23 | |||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 1 |
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 181 | - | - | 11 |
заочная | 118 | - | - | 798 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 74 | - | - | 1 |
заочная | 1 | - | - | 81 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 88 | - | - | 7 |
заочная | 75 | - | - | 240 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | очная | 129 | - | - | 9 |
заочная | 75 | - | - | 340 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 616 | - | - | 33 |
заочная | 47 | - | - | 87 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 | - | - | - |
заочная | - | - | - | 3 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | заочная | 18 | - | - | - |
очная | 5 | - | - | - | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 7 | - | - | - |
заочная | 166 | - | - | 60 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 1 | - | - | - |
заочная | 29 | - | - | 4 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – магистратура | заочная | 23 | - | - | 22 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – магистратура | очная | 8 | - | - | 3 |
заочная | 29 | - | - | 30 | |||
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 4 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование –специалитет | очная | - | - | - | 5 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 3 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | - | - | 4 |
заочная | - | - | - | 26 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего звена | заочная | - | - | - | 9 |
Наверх